Partidos
40
-
18
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
JOSÉ LUIS CAMACHO DÍAZ
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 23 Mar 2024, 21:00
Sin Sede asignada
40
-
26
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
FRANCISCO SANCHO LOPEZ
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 23 Mar 2024, 21:00
Sin Sede asignada
40
-
26
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
Jornada 1 - Semis
Domingo, 24 Mar 2024, 10:00
Sin Sede asignada
27
-
40
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
Jornada 2 - Semis
Domingo, 24 Mar 2024, 10:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 157 | 1.274 | 1.379 | 10 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 296 | 347 | 0.853 | 1.111 | 14 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 184 | 213 | 0.854 | 0.976 | 11 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 147 | 150 | 0.98 | 1.429 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 131 | 0.809 | 0.930 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 104 | 1.087 | 1.429 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 112 | 0.875 | 1.081 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 226 | 263 | 0.859 | 1.081 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 82 | 0.939 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 78 | 0.692 | 0.857 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 78 | 0.731 | 0.857 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 82 | 0.854 | 0.889 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 80 | 0.675 | 0.767 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 100 | 0.71 | 0.740 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 86 | 0.733 | 0.780 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 150 | 0.693 | 0.720 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 44 | 0.886 | 0.886 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 79 | 0.962 | 1.111 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 195 | 0.631 | 0.800 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 49 | 0.694 | 0.694 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 128 | 0.57 | 0.679 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 100 | 0.61 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 100 | 0.65 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 44 | 0.591 | 0.591 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 100 | 0.62 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 100 | 0.56 | 0.640 | 2 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 236 | 0.737 | 1.111 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 187 | 0.535 | 0.680 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 96 | 0.563 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 95 | 0.442 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 143 | 0.531 | 0.800 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 45 | 0.844 | 0.844 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 41 | 0.659 | 0.659 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 50 | 0.58 | 0.560 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.540 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 36 | 0.556 | 0.528 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 50 | 0.54 | 0.520 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.480 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 50 | 0.44 | 0.420 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 50 | 0.34 | 0.320 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 100 | 0.33 | 0.380 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 50 | 0.64 | 0.640 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 150 | 0.427 | 0.500 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 150 | 0.467 | 0.480 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 | 0.467 | 0.467 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.38 | 0.360 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.36 | 0.340 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 99 | 0.667 | 0.673 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 41 | 0.585 | 0.561 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 | 0.472 | 0.472 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100 | 0.44 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 100 | 0.49 | 0.560 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.540 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 50 | 0.64 | 0.640 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0.300 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 | 0.16 | 0.160 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0.140 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Resumen
IV RANKING INDIVIDUAL 3 BANDAS MIJAS 23-24
Cruces
Partidos
1 Fase Previa
21 Mar 24, 15:00
16avos
Jornada 14
Sin Sede asignada
JUAN CABRERA SÁNCHEZ
23
7
MARÍA JOSÉ JURADO MURILLO
21 Mar 24, 15:00
16avos
Jornada 15
Sin Sede asignada
RAFAEL ALBA CABEZA
27
8
SANDRA PATRICIA TOSSE RIAÑO
3 Fase Previa
2 Fase Previa
4 Fase Previa
16avos
22 Mar 24, 19:00
16avos
Jornada 5
Mesa 1
MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CASTRILLO
40
14
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
22 Mar 24, 19:00
16avos
Jornada 8
Mesa 4
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
40
36
ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ
Octavos
23 Mar 24, 16:00
Octavos
Jornada 2
Sin Sede asignada
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
40
23
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CALLE
23 Mar 24, 16:00
Octavos
Jornada 3
Sin Sede asignada
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
40
24
MANUEL SOUSA LÓPEZ
23 Mar 24, 16:00
Octavos
Jornada 4
Sin Sede asignada
PABLO CANO LÓPEZ
39
37
ANTONIO JOSÉ MARTÍN INFANTES
23 Mar 24, 16:00
Octavos
Jornada 5
Sin Sede asignada
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
35
32
JOSÉ ANTONIO STAND URIBE
23 Mar 24, 16:00
Octavos
Jornada 6
Sin Sede asignada
GUILLERMO FERNÁNDEZ MUÑOZ
40
24
JAVIER MORAL CASTRO
Cuartos
23 Mar 24, 21:00
Cuartos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAIME SÁNCHEZ FARACO
33
40
JOSÉ LUIS MUÑOZ DOBLAS
23 Mar 24, 21:00
Cuartos
Jornada 2
Sin Sede asignada
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
40
27
PABLO CANO LÓPEZ
Semis
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 157 | 1.274 | 1.379 | 10 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 296 | 347 | 0.853 | 1.111 | 14 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 184 | 213 | 0.854 | 0.976 | 11 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 147 | 150 | 0.98 | 1.429 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 131 | 0.809 | 0.930 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 104 | 1.087 | 1.429 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 112 | 0.875 | 1.081 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 226 | 263 | 0.859 | 1.081 | 10 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 82 | 0.939 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 78 | 0.692 | 0.857 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 78 | 0.731 | 0.857 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 82 | 0.854 | 0.889 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 80 | 0.675 | 0.767 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 100 | 0.71 | 0.740 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 86 | 0.733 | 0.780 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 150 | 0.693 | 0.720 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 44 | 0.886 | 0.886 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 76 | 79 | 0.962 | 1.111 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 195 | 0.631 | 0.800 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 49 | 0.694 | 0.694 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 128 | 0.57 | 0.679 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 100 | 0.61 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 100 | 0.65 | 0.700 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 44 | 0.591 | 0.591 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 100 | 0.62 | 0.660 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 100 | 0.56 | 0.640 | 2 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 236 | 0.737 | 1.111 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 187 | 0.535 | 0.680 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 96 | 0.563 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 95 | 0.442 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 143 | 0.531 | 0.800 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 45 | 0.844 | 0.844 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 41 | 0.659 | 0.659 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 50 | 0.58 | 0.560 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.540 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 36 | 0.556 | 0.528 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 50 | 0.54 | 0.520 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.480 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 50 | 0.44 | 0.420 | 3 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 50 | 0.34 | 0.320 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 100 | 0.33 | 0.380 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 50 | 0.64 | 0.640 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 150 | 0.427 | 0.500 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 150 | 0.467 | 0.480 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 | 0.467 | 0.467 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.38 | 0.360 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.36 | 0.340 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 99 | 0.667 | 0.673 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 41 | 0.585 | 0.561 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 | 0.472 | 0.472 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 100 | 0.44 | 0.460 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 100 | 0.49 | 0.560 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.540 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 50 | 0.64 | 0.640 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0.300 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 50 | 0.16 | 0.160 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 0.14 | 0.140 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0.12 | 0.120 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
