24 Jun 2023 - 24 Jun 2023
Partidos
25
-
30
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 24 Jun 2023, 13:30
Mesa 2
27
-
37
ANTONIO MORENO LEO
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 24 Jun 2023, 13:30
Mesa 1
100
-
29
JAVIER MORAL CASTRO
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
Jornada 1 - Semis
Sábado, 24 Jun 2023, 16:00
Mesa 1
96
-
32
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
Jornada 2 - Semis
Sábado, 24 Jun 2023, 16:00
Mesa 3
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 380 | 128 | 2.969 | 3.448 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 326 | 130 | 2.508 | 3.200 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 143 | 100 | 1.43 | 2.200 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 99 | 1.121 | 1.350 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 69 | 1.551 | 2.000 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 70 | 0.986 | 1.167 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 70 | 1.157 | 1.350 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 70 | 1.086 | 1.550 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 40 | 0.9 | 1.000 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 40 | 0.85 | 1.000 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 40 | 0.75 | 0.850 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40 | 0.575 | 0.700 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
IV RANKING BANDA BAEZA 22/23
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 40 | 2.4 | 2.550 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 40 | 1.3 | 1.350 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40 | 0.575 | 0.700 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 40 | 2.55 | 2.600 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 40 | 1.85 | 2.200 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 40 | 0.9 | 1.000 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 40 | 1.275 | 1.550 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 40 | 1.225 | 1.450 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 40 | 0.75 | 0.850 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 40 | 1.35 | 1.350 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 40 | 0.85 | 1.000 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 40 | 0.85 | 1.000 | 0 |
Cruces
Partidos
Jornada 1
24 Jun 23, 10:00
Grupo A
Jornada 1
Mesa 1
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
CLUB BILLAR BAEZA
25
14
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
24 Jun 23, 10:00
Grupo D
Jornada 1
Mesa 4
ANTONIO MORENO LEO
CLUB BILLAR ALCALÁ
27
14
JOSÉ NESTOR DADDETTA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
24 Jun 23, 11:00
Grupo B
Jornada 1
Mesa 2
LORENZO GARCÍA OGALLA
CLUB BILLAR BAEZA
20
52
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR CASINO ARTESANOS
24 Jun 23, 11:00
Grupo C
Jornada 1
Mesa 3
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
CLUB BILLAR BAEZA
13
29
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
Descansa
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
JAVIER MORAL CASTRO
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
Jornada 2
24 Jun 23, 10:00
Grupo B
Jornada 2
Mesa 2
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
30
16
LORENZO GARCÍA OGALLA
CLUB BILLAR BAEZA
24 Jun 23, 10:00
Grupo C
Jornada 2
Mesa 3
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
CLUB BILLAR SEVILLA
20
17
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
CLUB BILLAR BAEZA
24 Jun 23, 12:00
Grupo A
Jornada 2
Mesa 1
JAVIER MORAL CASTRO
CLUB BILLAR BAEZA
45
27
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
CLUB BILLAR BAEZA
24 Jun 23, 12:00
Grupo D
Jornada 2
Mesa 4
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
20
27
ANTONIO MORENO LEO
CLUB BILLAR ALCALÁ
Descansa
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
JOSÉ NESTOR DADDETTA
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
Jornada 3
24 Jun 23, 11:00
Grupo A
Jornada 3
Mesa 1
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
9
51
JAVIER MORAL CASTRO
CLUB BILLAR BAEZA
24 Jun 23, 11:00
Grupo D
Jornada 3
Mesa 4
JOSÉ NESTOR DADDETTA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
20
14
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
24 Jun 23, 12:00
Grupo B
Jornada 3
Mesa 2
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR CASINO ARTESANOS
50
44
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
CLUB BILLAR MARACENA GRANADA
24 Jun 23, 12:00
Grupo C
Jornada 3
Mesa 3
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
20
31
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
CLUB BILLAR SEVILLA
Descansa
ANTONIO MORENO LEO
EMILIO JOSÉ TORRES PULIDO
LORENZO GARCÍA OGALLA
VICTOR MANUEL SERRANO JURADO
Cuartos
24 Jun 23, 13:30
Cuartos
Jornada 1
Mesa 4
JAVIER MORAL CASTRO
CLUB BILLAR BAEZA
100
58
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
CLUB BILLAR BENACAZON
24 Jun 23, 13:30
Cuartos
Jornada 2
Mesa 3
FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN
CLUB BILLAR CASINO ARTESANOS
72
35
JOSÉ NESTOR DADDETTA
CLUB BILLAR BURGUILLOS
Semis
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 380 | 128 | 2.969 | 3.448 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 326 | 130 | 2.508 | 3.200 | 8 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 143 | 100 | 1.43 | 2.200 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 99 | 1.121 | 1.350 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 69 | 1.551 | 2.000 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 70 | 0.986 | 1.167 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 70 | 1.157 | 1.350 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 70 | 1.086 | 1.550 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 40 | 0.9 | 1.000 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 40 | 0.85 | 1.000 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 40 | 0.75 | 0.850 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 40 | 0.575 | 0.700 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
