06 Feb 2023 - 12 Feb 2023
Todos
Partidos
38
-
40
FRANCISCO JAVIER GOMÁRIZ PORTALES
JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ
Jornada 2 - Cuartos
Sábado, 11 Feb 2023, 20:30
Sin Sede asignada
40
-
25
FERNANDO RAMOS BLÁZQUEZ
GREGORIO MORALES MARTÍNEZ
Jornada 1 - Cuartos
Sábado, 11 Feb 2023, 20:30
Sin Sede asignada
40
-
30
FELICIANO MARÍN GUERRERO
JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ
Jornada 2 - Semis
Domingo, 12 Feb 2023, 10:00
Sin Sede asignada
40
-
33
JAVIER DÍAZ RODRÍGUEZ
FERNANDO RAMOS BLÁZQUEZ
Jornada 1 - Semis
Domingo, 12 Feb 2023, 10:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 164 | 1.22 | 1.600 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 231 | 257 | 0.899 | 1.176 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 149 | 1.013 | 1.818 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 189 | 0.783 | 1.026 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 124 | 0.79 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 120 | 0.983 | 1.176 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 119 | 0.908 | 1.081 | 4 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 262 | 313 | 0.827 | 1.176 | 14 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 79 | 0.835 | 0.889 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 98 | 0.704 | 0.708 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | 0.859 | 0.952 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 94 | 0.787 | 0.909 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 141 | 0.745 | 0.976 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 77 | 0.922 | 1.429 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 148 | 0.703 | 0.780 | 4 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 164 | 233 | 0.691 | 1.000 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 | 0.805 | 0.805 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 | 0.775 | 0.775 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 64 | 0.922 | 1.026 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 208 | 0.774 | 1.143 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 100 | 0.58 | 0.640 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 100 | 0.65 | 0.660 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 150 | 0.567 | 0.640 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 222 | 0.833 | 1.111 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 192 | 0.589 | 0.680 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 94 | 0.511 | 0.540 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 147 | 0.599 | 0.800 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 100 | 0.49 | 0.580 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 187 | 0.545 | 0.700 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 101 | 0.743 | 1.000 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50 | 0.68 | 0.680 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 100 | 0.6 | 0.680 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 89 | 0.629 | 0.641 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 50 | 0.62 | 0.620 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 150 | 0.527 | 0.540 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 100 | 0.63 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 48 | 0.479 | 0.479 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | 0.743 | 0.743 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 150 | 0.653 | 0.780 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 150 | 0.487 | 0.620 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 150 | 0.587 | 0.680 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 101 | 0.465 | 1.000 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 150 | 0.547 | 0.720 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 200 | 0.555 | 0.720 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 44 | 0.409 | 0.409 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0.375 | 0.375 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 44 | 0.295 | 0.295 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 150 | 0.413 | 0.580 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 47 | 0.617 | 0.617 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 45 | 0.578 | 0.578 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 50 | 0.56 | 0.560 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 51 | 0.49 | 1.000 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 100 | 0.49 | 0.540 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 51 | 0.373 | 1.000 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 | 0.324 | 0.324 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 101 | 0.436 | 1.000 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0.300 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 36 | 0.917 | 0.917 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.34 | 0.340 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.26 | 0.260 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 47 | 0.17 | 0.170 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
CAMPEONATO ANDALUCÍA 3 BANDAS BOLLULLOS 22/23
Cruces
Partidos
1 Fase Previa
06 Feb 23
1 Fase Previa
Jornada 10
Sin Sede asignada
JUAN GARCÍA CARRILLO
CLUB BILLAR CIUDAD DE AYAMONTE
Pasa sin jugar
06 Feb 23
1 Fase Previa
Jornada 2
Sin Sede asignada
JOSÉ LAGARES CANO
CLUB BILLAR BOLLULLOS
Pasa sin jugar
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 164 | 1.22 | 1.600 | 10 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 231 | 257 | 0.899 | 1.176 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 149 | 1.013 | 1.818 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 189 | 0.783 | 1.026 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 124 | 0.79 | 1.000 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 120 | 0.983 | 1.176 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 119 | 0.908 | 1.081 | 4 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 262 | 313 | 0.827 | 1.176 | 14 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 79 | 0.835 | 0.889 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 98 | 0.704 | 0.708 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 64 | 0.859 | 0.952 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 94 | 0.787 | 0.909 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 141 | 0.745 | 0.976 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 77 | 0.922 | 1.429 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 148 | 0.703 | 0.780 | 4 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 164 | 233 | 0.691 | 1.000 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 | 0.805 | 0.805 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 | 0.775 | 0.775 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 64 | 0.922 | 1.026 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 50 | 0.72 | 0.720 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 208 | 0.774 | 1.143 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 100 | 0.58 | 0.640 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 100 | 0.65 | 0.660 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 150 | 0.567 | 0.640 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 222 | 0.833 | 1.111 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 192 | 0.589 | 0.680 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 94 | 0.511 | 0.540 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 147 | 0.599 | 0.800 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 100 | 0.49 | 0.580 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 187 | 0.545 | 0.700 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 101 | 0.743 | 1.000 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50 | 0.68 | 0.680 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 100 | 0.6 | 0.680 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 89 | 0.629 | 0.641 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 50 | 0.62 | 0.620 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 150 | 0.527 | 0.540 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 100 | 0.63 | 0.760 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 100 | 0.53 | 0.560 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 48 | 0.479 | 0.479 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 50 | 0.36 | 0.360 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | 0.743 | 0.743 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 50 | 0.66 | 0.660 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 150 | 0.653 | 0.780 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 150 | 0.487 | 0.620 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0.52 | 0.520 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 150 | 0.587 | 0.680 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 101 | 0.465 | 1.000 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 150 | 0.547 | 0.720 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 200 | 0.555 | 0.720 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 44 | 0.409 | 0.409 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0.375 | 0.375 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 44 | 0.295 | 0.295 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 150 | 0.413 | 0.580 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 47 | 0.617 | 0.617 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 50 | 0.6 | 0.600 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 45 | 0.578 | 0.578 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 50 | 0.56 | 0.560 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 51 | 0.49 | 1.000 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0.46 | 0.460 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 100 | 0.49 | 0.540 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 51 | 0.373 | 1.000 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 | 0.324 | 0.324 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 101 | 0.436 | 1.000 | 4 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 50 | 0.3 | 0.300 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 100 | 0.36 | 0.440 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 36 | 0.917 | 0.917 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 50 | 0.5 | 0.500 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 50 | 0.44 | 0.440 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 | 0.42 | 0.420 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 0.34 | 0.340 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.34 | 0.340 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.32 | 0.320 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 50 | 0.26 | 0.260 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 50 | 0.18 | 0.180 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 47 | 0.17 | 0.170 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
