Partidos
32
-
17
JUAN MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
ANTONIO PERNÍA HERNÁNDEZ
Jornada 8 - Octavos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
18
-
31
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
MANUEL CANO POYATO
Jornada 1 - Cuartos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
34
-
26
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
JUAN MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
Jornada 2 - Cuartos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
29
-
26
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
Jornada 3 - Cuartos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
17
-
40
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
FRANCISCO J. GARCÍA ARIAS
Jornada 4 - Cuartos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
MANUEL CANO POYATO
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
Jornada 1 - Semis
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
FRANCISCO J. GARCÍA ARIAS
Jornada 2 - Semis
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 95 | 0.705 | 0.889 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 0.700 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.620 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.580 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 150 | 0.613 | 0.680 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 150 | 0.6 | 0.640 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 95 | 0.516 | 0.640 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 150 | 0.587 | 0.740 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.620 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 0.380 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0.2 | 0.200 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Resumen
PROVINCIAL DE SEVILLA 22/23
Cruces
Partidos
16avos
04 Dic 22
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
20
25
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
04 Dic 22
16avos
Jornada 5
Sin Sede asignada
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
26
13
JUAN CARLOS MONROY MORENO
04 Dic 22
16avos
Jornada 7
Sin Sede asignada
JOSÉ LOBILLO VILLALÓN
Pasa sin jugar
FEDERICO PÉREZ FUENTES
04 Dic 22
16avos
Jornada 8
Sin Sede asignada
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
19
11
FRANCISCO J. MARTÍN VALVERDE
04 Dic 22
16avos
Jornada 9
Sin Sede asignada
ANTONIO DE LOS REYES PLANELLES MONERRIS
22
12
FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SANCHEZ ARJONA
04 Dic 22
16avos
Jornada 12
Sin Sede asignada
CLEMENTE JIMÉNEZ LÓPEZ
Pasa sin jugar
MANUEL CALDERÓN CALDERÓN
04 Dic 22
16avos
Jornada 13
Sin Sede asignada
JOSÉ NESTOR DADDETTA
30
14
FRANCISCO DE ASÍS MANZANO DOÑA
04 Dic 22
16avos
Jornada 14
Sin Sede asignada
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
35
19
JOSÉ Mª BOHÓRQUEZ VERA
Octavos
04 Dic 22
Octavos
Jornada 1
Sin Sede asignada
FRANCISCO J. GARCÍA ARIAS
27
13
JUAN JOSÉ SEVILLA BEJARANO
04 Dic 22
Octavos
Jornada 2
Sin Sede asignada
ISIDRO SÁNCHEZ GUARDIA
33
25
ANTONIO DE LOS REYES PLANELLES MONERRIS
04 Dic 22
Octavos
Jornada 3
Sin Sede asignada
RAFAEL GUTIÉRREZ SAMPEDRO
26
20
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 95 | 0.705 | 0.889 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 0.700 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.620 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.580 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 150 | 0.613 | 0.680 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 150 | 0.6 | 0.640 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 95 | 0.516 | 0.640 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 150 | 0.587 | 0.740 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.620 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 0.380 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0.2 | 0.200 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
