04 Dic 2022 - 11 Dic 2022
Todos
Partidos
34
-
27
ANTONIO MORENO LEO
RAFAEL PINEDA POZO
Jornada 6 - 16avos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
26
-
13
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
JUAN CARLOS MONROY MORENO
Jornada 5 - 16avos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
25
-
20
MANUEL CANO POYATO
JUAN JOSÉ CABELLO SOUSA
Jornada 4 - 16avos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
34
-
24
FRANCISCO PÉREZ MUÑOZ
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
Jornada 3 - 16avos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
31
-
19
ANTONIO PERNÍA HERNÁNDEZ
ANDRÉS VELA LARA
Jornada 2 - 16avos
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
GANADOR DE SEMIS 1
GANADOR DE SEMIS 2
Jornada 1 - Final
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
JUAN CARLOS TRUEBA SÁNCHEZ
FRANCISCO J. GARCÍA ARIAS
Jornada 2 - Semis
Domingo, 04 Dic 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 95 | 0.705 | 0.889 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 0.700 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.620 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.580 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 150 | 0.613 | 0.680 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 150 | 0.6 | 0.640 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 95 | 0.516 | 0.640 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 150 | 0.587 | 0.740 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.620 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 0.380 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0.2 | 0.200 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Resumen
PROVINCIAL DE SEVILLA 22/23
Cruces
Partidos
16avos
04 Dic 22
16avos
Jornada 1
Sin Sede asignada
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
20
25
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ AGUILERA
04 Dic 22
16avos
Jornada 15
Sin Sede asignada
ANTONIO GUILLÉN BERRAQUERO
34
19
SERGIO DE LA HUERGA MENÉNDEZ
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 95 | 0.705 | 0.889 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0.633 | 0.700 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.620 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 150 | 0.54 | 0.580 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 150 | 0.613 | 0.680 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 150 | 0.6 | 0.640 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 95 | 0.516 | 0.640 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 150 | 0.587 | 0.740 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 100 | 0.47 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.600 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 100 | 0.45 | 0.500 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 100 | 0.54 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 100 | 0.48 | 0.620 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 100 | 0.5 | 0.680 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 100 | 0.32 | 0.380 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 50 | 0.54 | 0.540 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 0.48 | 0.480 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0.4 | 0.400 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 50 | 0.38 | 0.380 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50 | 0.28 | 0.280 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 | 0.26 | 0.260 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 50 | 0.24 | 0.240 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 0.22 | 0.220 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | 0.2 | 0.200 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
