Partidos
35
-
90
JUAN LÓPEZ PEREJÓN
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 26 Nov 2022, 13:00
Mesa 1 - Campo 1
48
-
47
ENRIQUE RODRÍGUEZ SALIDO
ALFONSO MONTES RUZ
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 26 Nov 2022, 13:00
Mesa 1 - Campo 1
113
-
104
ANTONIO ALONSO SUÁREZ
JOSÉ ROMÁN RUBIO
Jornada 2 - Semis
Sábado, 26 Nov 2022, 16:00
Mesa 3
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 426 | 82 | 5.195 | 6.429 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 401 | 90 | 4.456 | 5.625 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 206 | 70 | 2.943 | 3.467 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 209 | 70 | 2.986 | 3.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 34 | 3.324 | 3.714 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 40 | 2.65 | 2.900 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 34 | 2.794 | 3.857 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 36 | 2.528 | 2.800 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 40 | 1.875 | 2.350 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Descripción

Reglas
Puntuaciones:
La fase de grupos se disputa con límite de 125 carambolas o 30 entradas y la fase final con límite de 150 carambolas o 30 entradas.
La clasificación de los grupos se hará por puntos de partido y en caso de empate por promedio general. Clasifican a la final los 3 mejores primeros y el mejor segundo.
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 102 | 40 | 2.55 | 3.150 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 40 | 2.65 | 2.900 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 40 | 1.875 | 2.350 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 36 | 5 | 5.625 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 133 | 40 | 3.325 | 3.400 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 36 | 2.528 | 2.800 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 28 | 6.429 | 6.429 | 4 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 34 | 3.324 | 3.714 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 34 | 2.794 | 3.857 | 0 |
Cruces
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Semis
Rankings
| Posición | Nombre | J | G | E | P | CAR | ENT | PROM G | PROM P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 426 | 82 | 5.195 | 6.429 | 8 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 401 | 90 | 4.456 | 5.625 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 206 | 70 | 2.943 | 3.467 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 209 | 70 | 2.986 | 3.400 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 34 | 3.324 | 3.714 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 40 | 2.65 | 2.900 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 95 | 34 | 2.794 | 3.857 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 36 | 2.528 | 2.800 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 40 | 1.875 | 2.350 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | |
|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Descripción

Reglas
Puntuaciones:
La fase de grupos se disputa con límite de 125 carambolas o 30 entradas y la fase final con límite de 150 carambolas o 30 entradas.
La clasificación de los grupos se hará por puntos de partido y en caso de empate por promedio general. Clasifican a la final los 3 mejores primeros y el mejor segundo.
